Revision › Topic checklists › Edexcel Maths - Foundation
Edexcel GCSE Maths Foundation topic checklist
Every topic that has come up on Foundation papers - and any topic can come up on any of the three (Paper 1 non-calculator, Papers 2 and 3 calculator). Tick each topic when you're confident - the marks column shows how much it's worth on an average paper, so you know where the marks are.
· 📅 Make a revision timetable from it
Number
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Ordering numbers and inequality symbols | 1.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| The four operations | 8.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Order of operations and inverse operations | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Factors, multiples and primes | 2.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Listing and counting combinations | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Powers and roots | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Index laws | 0.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Exact calculations: fractions, surds and π | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Standard form | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Fractions and decimals | 0.2 | Worksheet · Practise | |
| Fractions and percentages of amounts | 1.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Units and measures | 2.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Estimation | 0.5 | Organiser · Practise | |
| Rounding and error intervals | 1.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Upper and lower bounds | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Algebra
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Substitution | 1.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Expanding, factorising and simplifying | 3.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Rearranging formulae | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Functions | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Straight-line graphs | 1.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Gradients and intercepts | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Quadratic graphs and turning points | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Graphs of functions | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Real-life graphs | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Linear equations | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Quadratic equations | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Simultaneous equations | 1.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Forming and solving equations | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Inequalities | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Generating sequences | 0.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Special sequences | 0.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Ratio, proportion and rates of change
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Scale drawings and maps | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Ratio notation and simplifying | 3.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Sharing in a ratio | 0.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Proportion as equal ratios | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Percentages | 4.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Direct and inverse proportion | 2.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Compound measures | 2.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Growth, decay and compound interest | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Geometry and measures
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Geometric notation and symmetry | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Constructions and loci | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Angles and polygons | 3.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Properties of shapes | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Congruent triangles | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Transformations | 1.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Parts of a circle | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Circle theorems | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Geometry on coordinate axes | 0.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Properties of 3D shapes | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Plans and elevations | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Bearings and measuring | 1.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Area and volume of prisms | 4.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Circles, surface area and volume | 1.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Arcs and sectors | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Similar shapes | 0.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Pythagoras and trigonometry | 0.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Vectors | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Probability
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Expected outcomes | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Relative frequency | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Probabilities that add up to 1 | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Sample spaces and Venn diagrams | 1.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Theoretical probability | 2.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Combined events and tree diagrams | 0.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Statistics
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Sampling | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Charts and tables | 4.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Averages and spread | 3.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Scatter graphs and correlation | 0.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Marks a paper: the average marks on each topic across the real past papers we hold for this tier - about 79 marks in all. Topics with a dash haven't come up yet in the papers we have.
Free at 4triangles.co.uk - a guide, worksheets and practice that marks itself for every topic here.