Revision › Topic checklists › Edexcel Maths - Higher
Edexcel GCSE Maths Higher topic checklist
Every topic that has come up on Higher papers - any can come up on any of the three. Topics marked Higher only haven't appeared on Foundation papers. Tick each topic when you're confident - the marks column shows how much it's worth on an average paper, so you know where the marks are.
· 📅 Make a revision timetable from it
Number
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Ordering numbers and inequality symbols | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| The four operations | 1.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Order of operations and inverse operations | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Factors, multiples and primes | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Listing and counting combinations | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Powers and roots | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Index laws | 2.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Exact calculations: fractions, surds and π | 1.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Standard form | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Fractions and decimals | 0.8 | Worksheet · Practise | |
| Fractions and percentages of amounts | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Units and measures | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Estimation | 0.3 | Organiser · Practise | |
| Rounding and error intervals | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Upper and lower bounds | 1.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Algebra
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Substitution | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Expanding, factorising and simplifying | 4.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Rearranging formulae | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Algebraic proof Higher only | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Functions | 1.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Straight-line graphs | 0.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Gradients and intercepts | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Quadratic graphs and turning points | 1.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Graphs of functions | 0.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Graph transformations Higher only | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Real-life graphs | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Gradients and areas under graphs Higher only | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Equation of a circle Higher only | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Linear equations | 1.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Quadratic equations | 1.0 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Simultaneous equations | 1.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Iteration Higher only | 0.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Forming and solving equations | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Inequalities | 1.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Generating sequences | 0.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Special sequences | 1.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| The nth term Higher only | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Ratio, proportion and rates of change
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Scale drawings and maps | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Ratio notation and simplifying | 3.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Sharing in a ratio | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Proportion as equal ratios | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Percentages | 1.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Direct and inverse proportion | 2.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Compound measures | 3.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Rates of change and proportion graphs Higher only | 0.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Instantaneous rate of change Higher only | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Growth, decay and compound interest | 1.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Geometry and measures
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Geometric notation and symmetry | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Constructions and loci | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Angles and polygons | 1.7 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Properties of shapes | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Congruent triangles | 0.4 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Transformations | 1.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Combined transformations Higher only | 0.2 | Worksheet · Practise | |
| Parts of a circle | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Circle theorems | 1.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Geometry on coordinate axes | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Properties of 3D shapes | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Plans and elevations | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Bearings and measuring | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Area and volume of prisms | 3.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Circles, surface area and volume | 4.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Arcs and sectors | 1.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Similar shapes | 1.2 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Pythagoras and trigonometry | 2.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Sine and cosine rules Higher only | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Vectors | 1.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Probability
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Expected outcomes | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Relative frequency | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Probabilities that add up to 1 | - | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Sample spaces and Venn diagrams | 0.8 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Theoretical probability | 2.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Combined events and tree diagrams | 1.9 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Conditional probability Higher only | 0.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Statistics
| ✓ | Topic | Marks a paper | Revise it |
|---|---|---|---|
| Sampling | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Charts and tables | 0.5 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Histograms and cumulative frequency Higher only | 4.1 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Averages and spread | 1.3 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise | |
| Scatter graphs and correlation | 0.6 | Guide · Worksheet · Organiser · Practise |
Marks a paper: the average marks on each topic across the real past papers we hold for this tier - about 79 marks in all. Topics with a dash haven't come up yet in the papers we have.
Free at 4triangles.co.uk - a guide, worksheets and practice that marks itself for every topic here.